Updated so that uses can copy-paste answers or subquestions from the document.
This commit is contained in:
		| @@ -63,9 +63,16 @@ question」進入,也可由上方「編輯答案選項」進入,輸入選項 | ||||
|  | ||||
|     按「快速增加」一次輸入所有選項 | ||||
|  | ||||
| 快速增加選項時,請一行填寫一個選項。可以由剪貼簿複製貼上。全部選項填寫 | ||||
| 完後,按下方的「替換」使用我們填寫的選項。(如果按「增加」,會加在現有 | ||||
| 選項後面。) | ||||
| 快速增加選項時,請一行填寫一個選項。可以由剪貼簿複製貼上。我們輸入一年 | ||||
| 級到四年級,共四行:: | ||||
|  | ||||
|     一年級 | ||||
|     二年級 | ||||
|     三年級 | ||||
|     四年級 | ||||
|  | ||||
| 全部選項填寫完後,按下方的「替換」使用我們填寫的選項。(如果按「增加」 | ||||
| ,會加在現有選項後面。) | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-02-05-single-07.png | ||||
|     :alt: 一次輸入所有選項 | ||||
|   | ||||
| @@ -39,7 +39,17 @@ question」進入,也可由上方「編輯子問題」進入,輸入子問題 | ||||
|     建好多重數值題型後,輸入子問題 | ||||
|  | ||||
| 子問題畫面和單選選項畫面一樣。我們點「快速增加」進入。輸入星期一到星期 | ||||
| 日,共七行,然後按「替換」。按右上方「儲存並關閉」。 | ||||
| 日,共七行:: | ||||
|  | ||||
|     星期一 | ||||
|     星期二 | ||||
|     星期三 | ||||
|     星期四 | ||||
|     星期五 | ||||
|     星期六 | ||||
|     星期日 | ||||
|  | ||||
| 然後按「替換」。按右上方「儲存並關閉」。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-02-multi-numbers-04.png | ||||
|     :alt: 按「快速增加」一次輸入所有子問題 | ||||
|   | ||||
| @@ -27,13 +27,13 @@ | ||||
|  | ||||
|     建好李克特氏五點量表題型後,輸入子問題 | ||||
|  | ||||
| 加上下列子問題: | ||||
| 加上下列子問題:: | ||||
|  | ||||
| - 教室場地安排 | ||||
| - 課程時間安排 | ||||
| - 教師專業素養 | ||||
| - 教師教學能力 | ||||
| - 課程內容安排 | ||||
|     教室場地安排 | ||||
|     課程時間安排 | ||||
|     教師專業素養 | ||||
|     教師教學能力 | ||||
|     課程內容安排 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-03-likert-03.png | ||||
|     :alt: 輸入所有子問題 | ||||
|   | ||||
| @@ -24,13 +24,13 @@ | ||||
|  | ||||
|     建好排序題型後,輸入排序項目 | ||||
|  | ||||
| 加上下列課程單元: | ||||
| 加上下列課程單元:: | ||||
|  | ||||
| - 小豆芽觀察日記 | ||||
| - 閃爍的星星 | ||||
| - 我家附近的神明 | ||||
| - 爺爺奶奶的故事 | ||||
| - 神奇機器人 | ||||
|     小豆芽觀察日記 | ||||
|     閃爍的星星 | ||||
|     我家附近的神明 | ||||
|     爺爺奶奶的故事 | ||||
|     神奇機器人 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-04-order-03.png | ||||
|     :alt: 輸入所有排序項目 | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user