* Added the situation.
* Fixed the test score function in the comparison table. * Fixed text wrapping.
This commit is contained in:
		| @@ -39,11 +39,11 @@ LimeSurvey自2003年初版至今,歷經14年82個語言的全球使用者開 | ||||
|     +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | ||||
|     |匯出結果     |✓            |✓            |付費加值功能 |✓            | | ||||
|     +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | ||||
|     |A/B卷測驗    |✓            |✗            |付費加值功能 |✓            | | ||||
|     |A/B卷施測    |✓            |✗            |付費加值功能 |✓            | | ||||
|     +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | ||||
|     |限時填答     |✓            |✗            |✗            |✓            | | ||||
|     +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | ||||
|     |填答計分     |✗            |✗            |✓            |✓            | | ||||
|     |測驗計分     |✓            |✓            |✓            |✓            | | ||||
|     +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | ||||
|     |存於校內,   |✓            |✗            |✗            |✓            | | ||||
|     |個資有保障   |             |             |             |             | | ||||
| @@ -65,5 +65,7 @@ LimeSurvey適用於各種各樣的問卷調查,例如: | ||||
| - 量化研究專案的問卷調查。 | ||||
| - 行政滿意度調查。 | ||||
| - 研討會活動會前調查。 | ||||
| - 統計問卷設計教學課程。 | ||||
| - 問卷設計教學課程。 | ||||
| - 行銷調查。 | ||||
| - 考試測驗。 | ||||
| - 其他…等等。 | ||||
|   | ||||
| @@ -15,8 +15,7 @@ | ||||
|  | ||||
| 在新增問卷問題的編輯頁面上,編號填上「q04」,問題填上「4.請問您每天放 | ||||
| 學後唸書幾個小時?」題型往下拉選「數值輸入」,題組選「貳、課後評量」, | ||||
| 開啟「必須 | ||||
| 回應」,然後按下「Advanced settings」。 | ||||
| 開啟「必須回應」,然後按下「Advanced settings」。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-01-number-01.png | ||||
|     :alt: 問題四:數值題型 | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user