* Updated for LimeSurvey 3 from Chapter 3-2-4 to Chapter 3-3.
| @@ -26,7 +26,7 @@ | ||||
|     問題的編號 | ||||
|  | ||||
| 在「問題」欄位,填上實際的問卷題目。第一題我們先問填答者的性別,請填 | ||||
| 上「1.請選擇您的性別」。 | ||||
| 上「1.請選擇您的性別。」。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-02-03-gender-02-02.png | ||||
|     :alt: 問題的主文 | ||||
| @@ -87,7 +87,7 @@ | ||||
|     點選「Preview Question」 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-02-03-gender-04.png | ||||
|     :alt: 性別題型預覽 | ||||
|     :alt: 性別問題預覽 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     性別題型預覽 | ||||
|     性別問題預覽 | ||||
|   | ||||
| @@ -3,18 +3,25 @@ | ||||
|  | ||||
| 接著要問填答者的出生年月日。 | ||||
|  | ||||
| 在新增問卷問題的編輯頁面上,編號填上「q02」,問題填上「2.請選擇您的出 | ||||
| 生年月日。」題型往下拉選「 :index:`日期時間 <題型; 日期>` 」,開啟 | ||||
| 「必須回應」,然後按「儲存並離開」。 | ||||
| 在新增問卷問題的編輯頁面上,編號填上「q02」,問題填上 | ||||
| 「2.請選擇您的出生年月日。」題型選擇「其他類型問題」裏的 | ||||
| 「 :index:`日期時間 <題型; 日期>` 」,開啟「必須回應」, | ||||
| 然後按「儲存」。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-02-04-date-01.png | ||||
|     :alt: 問題二:日期題型 | ||||
|     :alt: 問題二:日期問題 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     問題二:日期題型 | ||||
|     問題二:日期問題 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-02-04-date-01.png | ||||
|     :alt: 日期題型預覽 | ||||
| .. figure:: images/03-02-04-date-02.png | ||||
|     :alt: 選擇日期題型 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     日期題型預覽 | ||||
|     選擇日期題型 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-02-04-date-03.png | ||||
|     :alt: 日期問題預覽 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     日期問題預覽 | ||||
|   | ||||
| @@ -11,45 +11,53 @@ | ||||
| 大九。我們提供大一到大四,四個選項,並且多一個「其他」選項讓使用者自己 | ||||
| 填寫。 | ||||
|  | ||||
| 在新增問卷問題的編輯頁面上,編號填上「q03」,問題填上「3.請選擇您的年 | ||||
| 級。」題型往下拉選「列表(單選)」,開啟「選項『其他』」和「必須回應」。 | ||||
| 在新增問卷問題的編輯頁面上,編號填上「q03」,問題填上 | ||||
| 「3.請選擇您的年級。」題型選擇「單選問題」裏的「列表(單選)」,開啟 | ||||
| 「選項『其他』」和「必須回應」。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-02-05-single-01.png | ||||
|     :alt: 問題三:單選題型 | ||||
|     :alt: 問題三:單選問題 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     問題三:單選題型 | ||||
|  | ||||
| 按進階設定「Advanced settings」進去,往下拉找到「邏輯」下的「『其他:』 | ||||
| 必填的評論:」點按開啟。答題選擇其他時,必須填上幾年級。 | ||||
|  | ||||
| 按右上角「儲存並關閉」。 | ||||
|     問題三:單選問題 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-02-05-single-02.png | ||||
|     :alt: 單選題型的Advanced settings | ||||
|     :alt: 選擇單選題型 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     單選題型的Advanced settings | ||||
|     選擇單選題型 | ||||
|  | ||||
| 往下拉找到「邏輯」展開,點按開啟「『其他:』必填的評論:」。答題選擇其 | ||||
| 他時,必須填上幾年級。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-02-05-single-03.png | ||||
|     :alt: 單選題型的『其他:』必填的評論 | ||||
|     :alt: 展開「邏輯」設定 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     單選題型的『其他:』必填的評論 | ||||
|  | ||||
| 建好問題後,會提醒你還沒輸入選項:「You need to add answer options to | ||||
| this question」。可以直接點選「You need to add answer options to this | ||||
| question」進入,也可由上方「編輯答案選項」進入,輸入選項。 | ||||
|     展開「邏輯」設定 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-02-05-single-04.png | ||||
|     :alt: 建好單選題型後,輸入選項 | ||||
|     :alt: 開啟單選題「『其他:』必填的評論」 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     建好單選題型後,輸入選項 | ||||
|     開啟單選題「『其他:』必填的評論」 | ||||
|  | ||||
| 按右上角「儲存」。 | ||||
|  | ||||
| 建好問題後,會提醒你還沒輸入選項: | ||||
| 「You need to add answer options to this question」。可以直接點選 | ||||
| 「You need to add answer options to this question」進入,也可由上方 | ||||
| 「編輯答案選項」進入,輸入選項。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-02-05-single-05.png | ||||
|     :alt: 建好單選題後,輸入選項 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     建好單選題後,輸入選項 | ||||
|  | ||||
| 可以一筆一筆輸入。每輸完一筆選項,按右邊的加號,新增一個選項。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-02-05-single-05.png | ||||
| .. figure:: images/03-02-05-single-06.png | ||||
|     :alt: 一筆一筆輸入選項 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
| @@ -57,7 +65,7 @@ question」進入,也可由上方「編輯答案選項」進入,輸入選項 | ||||
|  | ||||
| 或是由下方「快速增加」一次輸入所有選項。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-02-05-single-06.png | ||||
| .. figure:: images/03-02-05-single-07.png | ||||
|     :alt: 按「快速增加」一次輸入所有選項 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
| @@ -74,7 +82,7 @@ question」進入,也可由上方「編輯答案選項」進入,輸入選項 | ||||
| 全部選項填寫完後,按下方的「替換」使用我們填寫的選項。(如果按「增加」 | ||||
| ,會加在現有選項後面。) | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-02-05-single-07.png | ||||
| .. figure:: images/03-02-05-single-08.png | ||||
|     :alt: 一次輸入所有選項 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
| @@ -82,14 +90,14 @@ question」進入,也可由上方「編輯答案選項」進入,輸入選項 | ||||
|  | ||||
| 完成後按「儲存並關閉」。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-02-05-single-08.png | ||||
| .. figure:: images/03-02-05-single-09.png | ||||
|     :alt: 填寫完選項後儲存關閉 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     填寫完選項後儲存關閉 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-02-05-single-10.png | ||||
|     :alt: 單選題型預覽 | ||||
| .. figure:: images/03-02-05-single-11.png | ||||
|     :alt: 單選問題預覽 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     單選題型預覽 | ||||
|     單選問題預覽 | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,7 @@ | ||||
| ######## | ||||
|  | ||||
| 到這裡我們完成了第一個題組「基本資料」,裡面有三題:性別、出生年月日和 | ||||
| 年級。我們先預覽目前的成果。從左上角按下 | ||||
| 年級。我們先預覽目前的成果。從上方按下 | ||||
| 「 :index:`預覽問卷 <預覽; 問卷>` 」。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-02-06-preview-01.png | ||||
|   | ||||
| @@ -13,28 +13,40 @@ | ||||
| 我們也可以用0–24共25個選項的單選欄位。不過有人會有3.5、2.25小時等等非 | ||||
| 整數,所以我們還是使用數值欄位。 | ||||
|  | ||||
| 在新增問卷問題的編輯頁面上,編號填上「q04」,問題填上「4.請問您每天放 | ||||
| 學後唸書幾個小時?」題型往下拉選「數值輸入」,題組選「貳、課後評量」, | ||||
| 開啟「必須回應」,然後按下「Advanced settings」。 | ||||
| 在新增問卷問題的編輯頁面上,編號填上「q04」,問題填上 | ||||
| 「4.請問您每天放學後唸書幾個小時?」題型選擇「其他類型問題」裏的 | ||||
| 「數值輸入」,題組選「貳、課後評量」,開啟「必須回應」。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-01-number-01.png | ||||
|     :alt: 問題四:數值題型 | ||||
|     :alt: 問題四:數值題目 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     問題四:數值題型 | ||||
|     問題四:數值題目 | ||||
|  | ||||
| 接著往下拉到「輸入」。每天最多24小時,最少0小時,為避免填錯,可以限制 | ||||
| .. figure:: images/03-03-01-number-02.png | ||||
|     :alt: 選擇數值題型 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     選擇數值題型 | ||||
|  | ||||
| 往下拉找到「輸入」展開。每天最多24小時,最少0小時,為免填錯,可以限制 | ||||
| 輸入值的範圍。請在最小值填上0,最大值填上24。因為可能會有3.5小時,不開 | ||||
| 啟「只能整數」。最後按「儲存並關閉」。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-01-number-02.png | ||||
| .. figure:: images/03-03-01-number-03.png | ||||
|     :alt: 展開「輸入」設定 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     展開「輸入」設定 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-01-number-04.png | ||||
|     :alt: 限制數值填答範圍 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     限制數值填答範圍 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-01-number-03.png | ||||
|     :alt: 數值題型預覽 | ||||
| .. figure:: images/03-03-01-number-05.png | ||||
|     :alt: 數值題目預覽 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     數值題型預覽 | ||||
|     數值題目預覽 | ||||
|   | ||||
| @@ -9,30 +9,43 @@ | ||||
|  | ||||
| 每天的上網時間最少0小時,最多24小時,同樣可以容許小數點。 | ||||
|  | ||||
| 在新增問卷問題的編輯頁面上,編號填上「q05」,問題填上「5.過去七天每天 | ||||
| 上網幾小時?」題型往下拉選「多重數值輸入」,題組選「貳、課後評量」, | ||||
| 開啟「必須回應」,然後按下「Advanced settings」。 | ||||
| 在新增問卷問題的編輯頁面上,編號填上「q05」,問題填上 | ||||
| 「5.過去七天每天上網幾小時?」題型選擇「其他類型問題」裏的 | ||||
| 「多重數值輸入」,題組選「貳、課後評量」,開啟「必須回應」。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-02-multi-numbers-01.png | ||||
|     :alt: 問題五:多重數值題型 | ||||
|     :alt: 問題五:多重數值題目 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     問題五:多重數值題型 | ||||
|  | ||||
| 接著往下拉到「輸入」。請在最小值填上0,最大值填上24。因為可能會有 | ||||
| 3.5小時,不開啟「只能整數」。最後按「儲存並關閉」。 | ||||
|     問題五:多重數值題目 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-02-multi-numbers-02.png | ||||
|     :alt: 選擇多重數值題型 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     選擇多重數值題型 | ||||
|  | ||||
| 往下拉找到「輸入」展開。請在最小值填上0,最大值填上24。因為可能會有 | ||||
| 3.5小時,不開啟「只能整數」。最後按「儲存」。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-02-multi-numbers-03.png | ||||
|     :alt: 展開「輸入」設定 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     展開「輸入」設定 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-02-multi-numbers-04.png | ||||
|     :alt: 限制數值填答範圍 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     限制數值填答範圍 | ||||
|  | ||||
| 建好問題後,會提醒你還沒輸入子問題:「You need to add subquestions to | ||||
| this question」。可以直接點選「You need to add subquestions to this | ||||
| question」進入,也可由上方「編輯子問題」進入,輸入子問題。 | ||||
| 建好問題後,會提醒你還沒輸入子問題: | ||||
| 「You need to add subquestions to this question」。可以直接點選 | ||||
| 「You need to add subquestions to this question」進入,也可由上方 | ||||
| 「編輯子問題」進入,輸入子問題。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-02-multi-numbers-03.png | ||||
| .. figure:: images/03-03-02-multi-numbers-05.png | ||||
|     :alt: 建好多重數值題型後,輸入子問題 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
| @@ -51,20 +64,20 @@ question」進入,也可由上方「編輯子問題」進入,輸入子問題 | ||||
|  | ||||
| 然後按「替換」。按右上方「儲存並關閉」。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-02-multi-numbers-04.png | ||||
| .. figure:: images/03-03-02-multi-numbers-06.png | ||||
|     :alt: 按「快速增加」一次輸入所有子問題 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     按「快速增加」一次輸入所有子問題 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-02-multi-numbers-05.png | ||||
| .. figure:: images/03-03-02-multi-numbers-07.png | ||||
|     :alt: 輸入所有子問題 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     輸入所有子問題 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-02-multi-numbers-06.png | ||||
|     :alt: 多重數值題型預覽 | ||||
| .. figure:: images/03-03-02-multi-numbers-08.png | ||||
|     :alt: 多重數值題目預覽 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     多重數值題型預覽 | ||||
|     多重數值題目預覽 | ||||
|   | ||||
| @@ -4,24 +4,31 @@ | ||||
| 接下來我們想瞭解學生對課程各方面的滿意度。 | ||||
|  | ||||
| :index:`李克特氏五點量表 (Likert scale) <題型; 李克特氏五點量表>` 是常 | ||||
| 見的問題型式,常用於態度問卷、滿意度調查等等。 | ||||
| 見的問題型式,常用於態度問卷、滿意度調查、指標設計…等等。 | ||||
|  | ||||
| 因為選項上的文字無法調整,所以我們在題目上寫清楚「(1表最不滿意,5表最 | ||||
| 滿意)」。 | ||||
| 因為選項上的文字無法調整,所以我們在題目上寫清楚 | ||||
| 「(1表最不滿意,5表最滿意)」。 | ||||
|  | ||||
| 在新增問卷問題的編輯頁面上,編號填上「q06」,問題填上「6.課程滿意度 | ||||
| (1表最不滿意,5表最滿意):」題型往下拉選「陣列(五分選擇)」,題組選 | ||||
| 「貳、課後評量」,開啟「必須回應」,然後按「儲存並關閉」。 | ||||
| 在新增問卷問題的編輯頁面上,編號填上「q06」,問題填上 | ||||
| 「6.課程滿意度(1表最不滿意,5表最滿意):」題型選擇「陣列」裏的 | ||||
| 「陣列(5分選擇)」,題組選「貳、課後評量」,開啟「必須回應」,然後按 | ||||
| 「儲存」。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-03-likert-01.png | ||||
|     :alt: 問題六:李克特氏五點量表題型 | ||||
|     :alt: 問題六:李克特氏五點量表題目 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     問題六:李克特氏五點量表題型 | ||||
|     問題六:李克特氏五點量表題目 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-03-likert-02.png | ||||
|     :alt: 選擇李克特氏五點量表題型 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     選擇李克特氏五點量表題型 | ||||
|  | ||||
| 建立問題後,按「編輯子問題」進入,輸入每個子問題。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-03-likert-02.png | ||||
| .. figure:: images/03-03-03-likert-03.png | ||||
|     :alt: 建好李克特氏五點量表題型後,輸入子問題 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
| @@ -35,14 +42,14 @@ | ||||
|     教師教學能力 | ||||
|     課程內容安排 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-03-likert-03.png | ||||
| .. figure:: images/03-03-03-likert-04.png | ||||
|     :alt: 輸入所有子問題 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     輸入所有子問題 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-03-likert-04.png | ||||
|     :alt: 李克特氏五點量表題型預覽 | ||||
| .. figure:: images/03-03-03-likert-05.png | ||||
|     :alt: 李克特氏五點量表題目預覽 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     李克特氏五點量表題型預覽 | ||||
|     李克特氏五點量表題目預覽 | ||||
|   | ||||
| @@ -6,19 +6,25 @@ | ||||
| :index:`排序欄位 <題型; 排序>` 有很多種用途,可以用來詢問態度喜好的順 | ||||
| 序,也可用在社會網路分析中,詢問人際親疏的順序。 | ||||
|  | ||||
| 在新增問卷問題的編輯頁面上,編號填上「q07」,問題填上「7.請依序選擇您 | ||||
| 喜歡的單元。」題型往下拉選「排序」,題組選「貳、課後評量」,開啟「必須 | ||||
| 回應」,然後按「儲存並關閉」。 | ||||
| 在新增問卷問題的編輯頁面上,編號填上「q07」,問題填上 | ||||
| 「7.請依序選擇您喜歡的單元。」題型選擇「其他類型問題」裏的「排序」, | ||||
| 題組選「貳、課後評量」,開啟「必須回應」,然後按「儲存」。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-04-order-01.png | ||||
|     :alt: 問題七:排序題型 | ||||
|     :alt: 問題七:排序題目 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     問題七:排序題型 | ||||
|     問題七:排序題目 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-04-order-02.png | ||||
|     :alt: 選擇排序題型 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     選擇排序題型 | ||||
|  | ||||
| 建立問題後,按「編輯答案選項」輸入各課程單元。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-04-order-02.png | ||||
| .. figure:: images/03-03-04-order-03.png | ||||
|     :alt: 建好排序題型後,輸入排序項目 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
| @@ -32,23 +38,23 @@ | ||||
|     爺爺奶奶的故事 | ||||
|     神奇機器人 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-04-order-03.png | ||||
| .. figure:: images/03-03-04-order-04.png | ||||
|     :alt: 輸入所有排序項目 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     輸入所有排序項目 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-04-order-04.png | ||||
|     :alt: 排序題型預覽 | ||||
| .. figure:: images/03-03-04-order-05.png | ||||
|     :alt: 排序題目預覽 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|     排序題型預覽 | ||||
|     排序題目預覽 | ||||
|  | ||||
| 左邊是現有的課程單元,右邊是排序的結果。依偏好順序,用滑鼠在左邊的課程 | ||||
| 單元點兩下,或用滑鼠拖拉到右邊,就可以加到右邊的排序結果中。也可以用滑 | ||||
| 鼠拖拉,調整各個課程單元的順序。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-04-order-05.png | ||||
| .. figure:: images/03-03-04-order-06.png | ||||
|     :alt: 用滑鼠拖拉調整順序 | ||||
|     :scale: 60% | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -1,13 +1,13 @@ | ||||
| 題組二:各種題型 | ||||
| ---------------- | ||||
|  | ||||
| 第一個題組是填答者的基本資料,以便後續分析。接下來才是我們真正的問題。 | ||||
| 第一個題組是填答者的基本資料,以便後續分析。接下來才是我們問卷的主文。 | ||||
|  | ||||
| 在第二個題組中,我們會介紹幾種不同的常用題型。 | ||||
|  | ||||
| 從左邊「Question Explorer」下的 | ||||
| 「 :index:`新增群組 <pair: 題組; 建立>` 」進入。標題填上 | ||||
| 「貳、課後評量」,然後按右上角「儲存並關閉」。 | ||||
| 在左側欄的問卷結構中,點選上方的 | ||||
| 「 :index:`增加群組 <pair: 題組; 建立>` 」進入。標題填上 | ||||
| 「貳、課後評量」,然後按右上角「儲存」。 | ||||
|  | ||||
| .. figure:: images/03-03-new-group-01.png | ||||
|     :alt: 點按新增群組 | ||||
|   | ||||
| Before Width: | Height: | Size: 142 KiB After Width: | Height: | Size: 114 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 80 KiB After Width: | Height: | Size: 99 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								images/03-02-04-date-03.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 83 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 137 KiB After Width: | Height: | Size: 109 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 113 KiB After Width: | Height: | Size: 101 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 91 KiB After Width: | Height: | Size: 104 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 162 KiB After Width: | Height: | Size: 102 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 114 KiB After Width: | Height: | Size: 146 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 112 KiB After Width: | Height: | Size: 106 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 120 KiB After Width: | Height: | Size: 106 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 114 KiB After Width: | Height: | Size: 112 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 156 KiB After Width: | Height: | Size: 93 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 83 KiB After Width: | Height: | Size: 134 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								images/03-02-05-single-11.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 82 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 158 KiB After Width: | Height: | Size: 145 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 72 KiB After Width: | Height: | Size: 79 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 72 KiB After Width: | Height: | Size: 74 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 74 KiB After Width: | Height: | Size: 75 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 60 KiB After Width: | Height: | Size: 63 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 134 KiB After Width: | Height: | Size: 121 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 117 KiB After Width: | Height: | Size: 77 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 74 KiB After Width: | Height: | Size: 108 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								images/03-03-01-number-04.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 117 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								images/03-03-01-number-05.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 78 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 134 KiB After Width: | Height: | Size: 118 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 84 KiB After Width: | Height: | Size: 82 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 163 KiB After Width: | Height: | Size: 105 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 103 KiB After Width: | Height: | Size: 102 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 117 KiB After Width: | Height: | Size: 145 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 74 KiB After Width: | Height: | Size: 121 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								images/03-03-02-multi-numbers-07.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 126 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								images/03-03-02-multi-numbers-08.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 82 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 142 KiB After Width: | Height: | Size: 118 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 158 KiB After Width: | Height: | Size: 116 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 122 KiB After Width: | Height: | Size: 141 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 84 KiB After Width: | Height: | Size: 132 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								images/03-03-03-likert-05.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 85 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 140 KiB After Width: | Height: | Size: 118 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 156 KiB After Width: | Height: | Size: 86 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 119 KiB After Width: | Height: | Size: 140 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 93 KiB After Width: | Height: | Size: 118 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 92 KiB After Width: | Height: | Size: 96 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								images/03-03-04-order-06.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						| After Width: | Height: | Size: 97 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 158 KiB After Width: | Height: | Size: 124 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 110 KiB After Width: | Height: | Size: 115 KiB | 
| Before Width: | Height: | Size: 129 KiB After Width: | Height: | Size: 95 KiB |