* Added SurveyCake to the survey tools comparison.

* Updated Google Forms in the survey tools comparison.
* Updated the survey tools comparison table.
* Advanced to version 2.1.
This commit is contained in:
依瑪貓
2018-01-16 11:36:35 +08:00
parent 8bf586b15c
commit 6c3ad23969
5 changed files with 45 additions and 44 deletions

View File

@ -17,43 +17,44 @@ LimeSurvey自2003年初版至今歷經14年82個語言的全球使用者開
----------------------
.. table:: 問卷調查平台比較
:widths: 20 20 20 20 20
:widths: 15 17 17 17 17 17
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | LimeSurvey | Google表單 | SurveyMonkey|自行建置 |
+=============+=============+=============+=============+=============+
|授權 |開源軟體 |雲端使用權 |雲端使用權 |專屬授權 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|題型 |單選、多選、 |單選、多選、 |單選、多選、 |任意 |
| |文字、數字、 |文字 |文字、數字、 | |
| |五點量表、日 | |五點量表、日 | |
| |期、排序…等 | |期、排序…等 | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|跳題邏輯:選 |✓ |✗ |付費加值功能 |✓ |
|「一」接1.1題| | |只能跳別的 | |
|、選「是」跳 | | |題組(頁面) | |
|第十題…等 | | |,無法跳同題 | |
| | | |組其他題。 | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|限定填答者 |✓ |✗ |✗ |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|匯出結果 |✓ |✓ |付費加值功能 |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|A/B卷施測 |✓ |✗ |付費加值功能 |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|限時填答 |✓ |✗ |✗ |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|測驗計分 |✓ |✓ |✓ |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|存於校內, |✓ |✗ |✗ |✓ |
|個資有保障 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|建置費用 |無,校內公用 |無 |免費限十題。 |昂貴 |
| | | |進階加值功能 | |
| | | |需付費。 | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|立即可用 |✓ |✓ |✓ |✗ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | LimeSurvey | Google表單 | SurveyMonkey| SurveyCake |自行建置 |
+=============+=============+=============+=============+=============+=============+
|授權 |開源軟體 |雲端使用權 |雲端使用權 |雲端使用權 |專屬授權 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|題型 |單選、多選、 |單選、多選、 |單選、多選、 |單選、多選、 |任意 |
| |文字、數字、 |文字、五點量 |文字、數字、 |文字、數字、 | |
| |五點量表、日 |表、日期、檔 |五點量表、日 |五點量表、日 | |
| |期、排序、檔 |案上傳…等 |期、排序、檔 |期、排序…等 | |
| |案上傳…等 | |案(付費)…等) | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|跳題邏輯:選 |可自由跳題。 |只能跳別的 |付費加值功能 |付費加值功能 |可自由跳題。 |
|「一」接1.1題| |組(區段), |。只能跳別的 |。可自由跳題 | |
|、選「是」跳 | |無法跳同題組 |題組(頁面) |。 | |
|第十題…等 | |其他題。 |,無法跳同題 | | |
| | | |組其他題。 | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|限定填答者 |個別邀請碼 |✗ |單一密碼 |單一密碼 |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|匯出結果 |✓ |✓ |付費加值功能 |✓ |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|A/B卷施測 |✓ |✗ |付費加值功能 |✗ |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|限時填答 |✓ |✗ |✗ |付費加值功能 |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|測驗計分 |✓ |✓ |✓ |✗ |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|存於校內, | | | |✗ |✓ |
|個資有保障 | | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|建置費用 |免費,校內公 |免費 |免費限十題。 |進階加值功能 |昂貴 |
| | | |進階加值功能 |需付費。 | |
| | | |需付費。 | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|立即可用 |✓ |✓ |✓ |✓ |✗ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
適用的情境