* Added the situation.

* Fixed the test score function in the comparison table.
* Fixed text wrapping.
This commit is contained in:
依瑪貓
2017-11-24 11:58:47 +08:00
parent 96d1565c9f
commit 65608ec9e5
2 changed files with 6 additions and 5 deletions

View File

@ -39,11 +39,11 @@ LimeSurvey自2003年初版至今歷經14年82個語言的全球使用者開
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|匯出結果 |✓ |✓ |付費加值功能 |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|A/B卷測 |✓ |✗ |付費加值功能 |✓ |
|A/B卷測 |✓ |✗ |付費加值功能 |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|限時填答 |✓ |✗ |✗ |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|填答計分 | | |✓ |✓ |
|測驗計分 | | |✓ |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|存於校內, |✓ |✗ |✗ |✓ |
|個資有保障 | | | | |
@ -65,5 +65,7 @@ LimeSurvey適用於各種各樣的問卷調查例如
- 量化研究專案的問卷調查。
- 行政滿意度調查。
- 研討會活動會前調查。
- 統計問卷設計教學課程。
- 問卷設計教學課程。
- 行銷調查。
- 考試測驗。
- 其他…等等。