learning-limesurvey/source/01-intro.rst

72 lines
4.3 KiB
ReStructuredText
Raw Permalink Normal View History

2017-11-15 22:44:39 +08:00
LimeSurvey簡介
==============
2017-11-15 22:44:39 +08:00
LimeSurvey簡介
--------------
2017-11-15 22:44:39 +08:00
LimeSurvey_ 是開源自由軟體的問卷調查
2020-06-03 15:32:19 +08:00
系統。自2003年初版至今歷經17年82個語言的全球使用者開發使用安全穩定
是最受歡迎的開源問卷調查系統。
2017-11-15 22:44:39 +08:00
.. _LimeSurvey: https://www.limesurvey.org
2017-11-15 22:44:39 +08:00
與其他問卷調查平台比較
----------------------
2017-11-15 22:44:39 +08:00
.. table:: 問卷調查平台比較
:widths: 15 17 17 17 17 17
2017-11-15 22:44:39 +08:00
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | LimeSurvey | Google表單 | SurveyMonkey| SurveyCake |自行建置 |
+=============+=============+=============+=============+=============+=============+
|授權 |開源軟體 |雲端使用權 |雲端使用權 |雲端使用權 |專屬授權 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|題型 |單選、多選、 |單選、多選、 |單選、多選、 |單選、多選、 |任意 |
| |文字、數字、 |文字、五點量 |文字、數字、 |文字、數字、 | |
| |五點量表、日 |表、日期、檔 |五點量表、日 |五點量表、日 | |
| |期、排序、檔 |案上傳…等 |期、排序、檔 |期、排序…等 | |
| |案上傳…等 | |案(付費)…等) | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|跳題邏輯:選 |可自由跳題。 |只能跳別的題 |付費加值功能 |付費加值功能 |可自由跳題。 |
|「一」接1.1題| |組(區段), |。只能跳別的 |。可自由跳題 | |
|、選「是」跳 | |無法跳同題組 |題組(頁面) |。 | |
|第十題…等 | |其他題。 |,無法跳同題 | | |
| | | |組其他題。 | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
2020-06-03 15:32:19 +08:00
|限定參與者 |個別邀請碼 |✗ |單一密碼 |單一密碼 |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|匯出結果 |✓ |✓ |付費加值功能 |✓ |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|A/B卷施測 |✓ |✗ |付費加值功能 |✗ |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|限時填答 |✓ |✗ |✗ |付費加值功能 |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|測驗計分 |✓ |✓ |✓ |✗ |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|存於校內, |✓ |✗ |✗ |✗ |✓ |
|個資有保障 | | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
2020-06-03 15:32:19 +08:00
|建置費用 |免費,單位內 |免費 |免費限十題。 |進階加值功能 |昂貴 |
| |公用 | |進階加值功能 |需付費。 | |
| | | |需付費。 | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|立即可用 |✓ |✓ |✓ |✓ |✗ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
2017-11-15 22:44:39 +08:00
2017-11-15 22:44:39 +08:00
適用的情境
----------
2017-11-15 22:44:39 +08:00
LimeSurvey適用於各種各樣的問卷調查例如
- 量化研究專案的問卷調查。
- 行政滿意度調查。
2020-06-03 15:32:19 +08:00
- 行銷調查。
2017-11-15 22:44:39 +08:00
- 研討會活動會前調查。
2020-06-03 15:32:19 +08:00
- 教學實驗前後測評量。
- 問卷設計教學課程。
- 考試測驗。
2017-11-15 22:44:39 +08:00
- 其他…等等。