* Updated the comparison table for SurveyMonkey. Sorry I did not check SurveyMonkey previously.

* Updated the comparison table and add random groups, timed answer, and scores.
This commit is contained in:
依瑪貓 2017-11-22 10:51:55 +08:00
parent c86c532961
commit 44756dfacb
2 changed files with 22 additions and 10 deletions

View File

@ -29,21 +29,33 @@ LimeSurvey自2003年初版至今歷經14年82個語言的全球使用者開
| |五點量表、日 | |五點量表、日 | |
| |期、排序…等 | |期、排序…等 | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|跳題邏輯:選 |✓ |✗ |✓ |✓ |
|「一」接1.1題| | | | |
|、選「是」跳 | | | | |
|第十題…等 | | | | |
|跳題邏輯:選 |✓ |✗ |付費加值功能 |✓ |
|「一」接1.1題| | |。只能跳別的 | |
|、選「是」跳 | | |題組(頁面) | |
|第十題…等 | | |,無法跳同題 | |
| | | |組其他題。 | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|限定填答者 |✓ |✗ |✓ |✓ |
|限定填答者 |✓ |✗ |✗ |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|匯出結果 |✓ |✓ |付費加值功能 |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|隨機A/B卷 |✓ |✗ |付費加值功能 |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|限時填答 |✓ |✗ |✗ |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|答案評分 |✗ |✗ |✓ |✓ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|存於校內, |✓ |✗ |✗ |✓ |
|個資有保障 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|建置費用 |無,校內公用 |無 |無 |昂貴 |
|建置費用 |無,校內公用 |無 |免費限十題。 |昂貴 |
| | | |進階加值功能 | |
| | | |需付費。 | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|立即可用 |✓ |✓ |✓ |✗ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
適用的情境
----------

View File

@ -1,8 +1,8 @@
diff -r -u a/_build/latex/learning-limesurvey.tex b/_build/latex/learning-limesurvey.tex
--- a/_build/latex/learning-limesurvey.tex 2017-11-17 20:55:47.365945886 +0800
+++ b/_build/latex/learning-limesurvey.tex 2017-11-17 20:56:46.851964402 +0800
--- a/_build/latex/learning-limesurvey.tex 2017-11-22 10:38:01.965578637 +0800
+++ b/_build/latex/learning-limesurvey.tex 2017-11-22 10:39:03.497580780 +0800
@@ -41,7 +41,7 @@
\release{1.0}
\release{2.0}
\author{楊士青}
\newcommand{\sphinxlogo}{}
-\renewcommand{\releasename}{釋出}
@ -20,7 +20,7 @@ diff -r -u a/_build/latex/learning-limesurvey.tex b/_build/latex/learning-limesu
\tableofcontents
\phantomsection\label{index::doc}
@@ -181,7 +183,7 @@
@@ -200,7 +202,7 @@
\begin{threeparttable}
\capstart\caption{問卷調查平台比較}\label{01-intro:id5}